ENJU3

enju3 BVMF

ENJU3
2020 -109,96 166,76 -0,16 -89,5% -69,9% - 2,85 35,2% -24,0% -37,3% 4,87
2021 -5,39 1,25 -0,60 -21,9% -24,1% - 12,44 27,9% -100,5% -98,8% 3,97
2022 -2,07 0,51 -0,33 -23,3% -28,3% - 8,04 32,6% -72,3% -69,4% 3,39
2023 -7,74 0,97 -0,26 -11,9% -18,8% - 5,06 46,1% -28,4% -26,7% 5,83
2024 -5,81 0,67 -0,22 -11,1% -14,8% - 3,28 55,1% -6,7% -14,1% 12,01
2025 -4,36 0,59 -0,20 -13,1% -9,3% 34,8% 2,95 56,1% 2,6% -15,6% -29,19
Assine grátis