ENGI11

engi11 BVMF

ENGI11
2012 11,64 2,09 0,26 18,0% 10,0% - - 1,48 32,2% 23,0% 9,0% 3,02
2013 8,43 1,52 0,30 20,4% 9,5% - - 1,61 31,7% 23,6% 10,2% 2,67
2014 18,72 1,69 0,29 12,7% 7,2% - - 0,86 26,3% 19,3% 5,2% 5,72
2015 15,25 1,69 0,30 16,1% 10,6% - - 0,92 17,6% 16,1% 2,9% 3,50
2016 23,48 1,75 0,09 10,6% 4,8% 11,2% 40,1% 1,38 13,0% 13,4% 2,2% 3,02
2017 28,75 2,50 0,31 8,8% 9,7% 6,2% 37,4% 1,17 14,7% 15,7% 2,5% 2,60
2018 17,43 3,04 0,63 18,3% 11,3% 17,7% 39,0% 1,23 16,7% 18,0% 4,8% 3,00
2019 24,57 3,54 0,62 14,3% 2,5% 33,3% 24,9% 1,52 15,7% 17,1% 4,2% 4,43
2020 11,39 2,77 0,50 26,7% 17,0% 39,3% 11,8% 1,12 17,3% 19,3% 8,6% 3,77
2021 6,61 1,84 1,55 31,4% 10,7% 54,8% 15,8% 1,28 21,1% 22,4% 9,5% 2,89
2022 7,29 1,55 1,05 24,2% 12,5% 48,2% 15,6% 1,22 26,6% 27,1% 8,6% 2,96
2023 13,00 1,82 0,83 14,6% 10,9% 18,1% 11,9% 0,98 27,2% 26,8% 6,2% 3,50
2024 6,74 1,03 1,66 16,8% 10,1% 25,7% 11,5% 1,18 26,7% 26,8% 7,7% 2,82
2025 6,94 1,30 1,49 19,6% 11,7% 32,3% 12,3% 1,23 25,1% 24,4% 9,7% 3,39
Assine grátis