ELET6

elet6 BVMF

ELET6
2011 7,04 0,42 2,76 - - - - - - - - -
2012 3,39 0,18 -5,09 4,9% 2,3% - - 1,11 79,2% 15,4% 11,5% 5,70
2013 -1,19 0,21 -4,65 -17,0% -13,4% - - 1,64 85,4% -39,0% -35,0% -1,66
2014 -1,50 0,19 -2,24 -12,2% -6,1% - - 1,14 73,1% -9,8% -24,4% -9,76
2015 -2,67 0,27 -10,68 -9,5% -5,0% - - 1,35 44,7% -4,9% -15,3% -24,05
2016 -54,70 0,68 -4,08 -1,4% 2,2% - 11,8% 0,85 75,4% 23,6% -1,1% 2,84
2017 -7,63 0,66 -1,30 -8,8% -1,4% -1,7% -1,0% 1,14 58,8% 5,9% -10,3% 15,60
2018 -13,75 0,88 -2,52 -1,4% 0,7% - 3,3% 1,24 59,4% 12,4% -1,5% 7,27
2019 4,10 0,93 6,82 -7,9% 10,6% - 3,7% 1,56 96,1% 6,8% -8,9% 13,53
2020 7,22 0,77 6,69 11,0% 11,9% - -1,0% 1,88 78,5% 44,4% 24,5% 2,45
2021 8,06 0,68 3,60 8,6% 25,7% - -12,0% 1,70 65,9% -5,5% 21,6% -15,03
2022 15,95 0,89 1,58 5,0% 2,6% -5,0% -0,9% 1,76 57,0% 24,3% 12,5% 3,93
2023 33,86 0,96 1,97 2,9% 5,7% - -1,8% 1,88 50,0% 40,0% 9,1% 2,78
2024 8,60 0,72 8,51 8,8% 7,9% -12,4% 17,2% 2,06 46,2% 35,5% 26,7% 3,03
2025 8,58 1,15 6,89 13,2% 7,1% 10,8% 5,6% 1,86 45,2% 44,0% 36,4% 2,10
Assine grátis