DXCO3

dxco3 BVMF

DXCO3
2011 0,00 1,35 0,68 - - - - 1,96 37,1% - - -
2012 20,98 2,07 0,83 10,2% 8,5% - - 1,63 34,3% 33,9% 12,1% 1,27
2013 13,29 1,82 0,86 14,3% 10,1% - - 2,09 37,4% 37,0% 15,7% 1,11
2014 14,39 1,18 0,59 8,4% 6,9% - - 1,95 32,7% 32,5% 9,4% 1,44
2015 17,77 0,84 0,27 4,8% 5,7% - - 2,49 28,0% 25,3% 5,5% 1,90
2016 93,75 1,03 0,07 1,1% -0,5% - 5,7% 1,68 25,7% 20,2% 1,3% 2,75
2017 50,73 1,36 0,27 2,7% 2,6% -20,3% 3,9% 2,08 26,5% 22,2% 3,2% 2,38
2018 12,43 1,52 0,62 13,2% 5,2% 1,9% 4,7% 2,51 28,8% 27,6% 13,7% 1,48
2019 -546,91 2,43 0,59 -0,5% 3,1% -6,5% 3,9% 1,52 26,4% 20,2% -0,4% 2,23
2020 30,30 2,71 0,66 9,1% 4,4% 14,6% 6,2% 1,71 28,3% 22,4% 8,0% 1,54
2021 7,16 1,72 2,27 26,4% 13,0% 95,9% 15,3% 1,70 34,5% 28,5% 18,5% 0,77
2022 4,57 0,87 0,90 19,7% 15,3% 55,1% 17,5% 1,41 34,8% 26,4% 12,9% 1,59
2023 8,20 1,03 0,96 13,4% 9,3% 4,3% 9,1% 1,34 33,5% 28,6% 10,9% 2,11
2024 14,52 0,74 0,21 5,2% 11,0% 10,6% 11,1% 1,49 30,2% 27,3% 4,1% 2,24
2025 22,38 0,63 0,23 2,8% -0,7% -10,8% 10,7% 1,22 25,3% 21,7% 2,3% 2,86
Assine grátis