DTCY3

dtcy3 BVMF

DTCY3
2011 -39,30 10,34 -0,02 - - - - 0,30 - - - -
2012 -25,22 4,90 -0,03 - - - - - - - - -
2013 -20,21 6,13 -0,02 -24,4% 10,5% - - 0,44 42,0% 20,7% -8,3% 0,46
2014 -1.384,58 6,03 -0,02 -0,5% -0,4% - - 0,45 38,4% 10,3% -0,1% 1,87
2015 -8,60 42,47 -0,01 -187,3% -13,2% - - 0,42 30,5% 4,8% -21,9% 8,42
2016 -89,31 61,09 -0,02 -19,0% 4,3% - 1,6% 0,92 26,5% 15,7% -2,5% 3,22
2017 32,54 11,41 0,41 39,3% 36,5% - 7,4% 1,18 45,2% 36,4% 5,2% 1,59
2018 -6,22 -5,56 0,26 201,0% -14,6% 263,4% 9,1% 0,70 21,9% 8,3% -16,1% 6,33
2019 -22,78 -45,04 -1,39 -65,5% 6,6% - 0,0% 0,37 52,0% 47,6% -13,6% 0,65
2020 -37,83 14,23 0,02 -38,0% 6,6% - 5,6% 0,59 32,9% 44,6% -12,5% -0,08
2021 -18,98 54,01 -0,43 -128,2% -40,7% - -3,1% 0,72 24,9% 47,7% -40,9% -0,08
2022 -14,30 -23,82 -0,02 290,7% -1.247,2% - -13,9% 0,42 13,1% 51,8% -49,6% 0,23
2023 73,55 -30,27 -0,36 -104,2% -629,2% 3,6% -15,9% 0,57 2,5% 19,0% 8,7% 0,41
2024 -14,86 -9,93 -0,10 73,2% 71,1% - -16,1% 0,43 16,9% 26,4% -62,8% 1,58
2025 -34,43 44,66 -0,08 180,6% -281,2% - -19,1% 1,71 29,0% 14,2% -13,2% -3,69
Assine grátis