DEXP3

dexp3 BVMF

DEXP3
2011 0,00 0,55 -0,27 - - - - 0,84 19,6% - - -
2012 -0,54 0,21 -0,21 -36,6% 2,2% - - 0,71 18,0% 7,5% -10,0% 5,55
2013 -1,22 1,43 -0,44 -79,4% -8,1% - - 0,34 12,2% -1,4% -20,2% -40,03
2014 -1,01 3,51 - -115,8% -8,6% - - 0,90 10,6% -2,3% -26,6% -27,95
2015 0,00 1,02 -4,58 - - - - 0,93 10,9% - - -
2016 -723,77 -173,92 8,54 29,8% 9,9% - -5,5% 0,72 21,0% 9,5% -1,6% 5,51
2017 67,81 49,05 13,78 89,7% 1,7% - -6,6% 0,89 15,7% 3,6% 11,3% 8,15
2018 0,59 0,37 15,59 63,7% 5,4% - 10,7% 1,29 18,1% 5,8% 14,8% 3,64
2019 8,48 1,40 3,98 17,4% 3,6% - 18,0% 1,23 17,4% 5,4% 3,7% 3,85
2020 1,72 2,52 3,80 43,9% 9,7% - 18,6% 1,63 21,0% 8,9% 10,7% 1,12
2021 2,15 2,14 2,04 55,4% 24,9% - 27,9% 1,88 22,1% 13,7% 13,2% 0,74
2022 4,85 1,17 1,59 26,5% 6,9% 21,6% 37,4% 2,99 17,7% 10,4% 6,1% 0,68
2023 6,85 1,58 1,92 25,2% 14,5% 10,3% 21,6% 3,17 20,5% 13,0% 8,9% -0,53
2024 5,11 0,96 1,32 19,5% 9,1% 40,9% 17,0% 3,61 19,7% 10,5% 9,4% -0,70
2025 5,28 0,86 1,51 16,9% 8,9% 13,5% 21,0% 3,52 16,8% 8,9% 7,6% 0,05
Assine grátis