CXSE3

cxse3 BVMF

CXSE3
2016 0,00 0,00 0,91 - - - 13,48 -
2017 0,00 0,00 1,08 32,1% -0,7% - 16,37 9,94
2018 0,00 0,00 1,15 31,6% -0,9% - 16,08 8,75
2019 0,00 0,00 1,38 - - - - -
2020 0,00 0,00 1,47 33,0% -0,8% - 14,98 7,68
2021 10,10 2,32 0,63 17,9% -0,6% 11,4% 7,86 10,07
2022 9,82 2,13 0,98 23,0% -0,7% 15,1% 9,23 14,75
2023 10,97 3,03 1,20 26,4% -0,7% 17,9% 9,23 13,48
2024 2.290,63 3,27 0,00 0,1% -0,9% -59,2% 1,47 6,84
2025 79,83 3,41 0,19 4,3% - -19,5% 1,59 -
Assine grátis