CURY3

cury3 BVMF

CURY3
2020 20,69 14,21 0,43 49,8% 22,8% - - 1,89 37,0% 19,3% 13,0% -1,43
2021 7,74 3,36 1,03 48,5% 31,9% - - 2,15 37,6% 23,8% 16,6% -0,43
2022 10,81 5,00 1,13 52,1% 33,4% - - 2,05 37,0% 22,1% 15,8% -0,37
2023 12,71 5,69 1,65 47,5% 32,8% - - 2,34 37,8% 22,6% 15,6% -0,77
2024 7,91 4,70 2,23 66,6% 38,6% - - 2,21 38,4% 23,8% 17,4% -0,37
2025 12,87 7,61 2,69 67,8% 39,7% 44,7% 35,0% 2,10 39,1% 25,2% 16,9% -0,19
Assine grátis