CTNM4

ctnm4 BVMF

CTNM4
2012 -18,3% 4,8% - - 1,86 28,4% 13,1% -12,9% 2,91
2013 -4,9% 5,4% - - 1,63 23,7% 10,3% -2,1% 3,04
2014 -4,8% 3,2% - - 1,77 25,6% 8,7% -2,0% 4,06
2015 -7,7% 2,5% - - 1,50 24,7% 6,3% -2,9% 5,57
2016 -14,1% 5,2% 7,9% 4,3% 1,46 25,6% 8,5% -4,3% 4,68
2017 -7,8% -0,1% - 9,6% 1,43 26,0% 9,8% -2,2% 4,72
2018 7,9% 8,5% - 2,6% 1,45 25,8% 12,5% 2,5% 4,16
2019 9,6% 7,2% - -13,2% 1,18 34,9% 40,2% 8,6% 2,72
2020 -24,2% -2,2% - -6,8% 1,09 30,5% 2,9% -12,1% 24,97
2021 -7,2% 3,6% - -2,6% 1,19 30,9% 11,1% -2,5% 4,56
2022 -25,8% -0,5% - -5,4% 0,95 28,5% 6,5% -9,4% 8,94
2023 -108,0% -18,7% - -14,3% 0,49 2,1% -24,7% -39,4% -3,69
2024 -240,2% -24,8% - -17,5% 0,49 -3,7% -34,3% -66,7% -3,18
2025 68,7% -51,7% - -14,3% 0,29 -10,3% -58,0% -74,2% -3,35
Assine grátis