CTKA3

ctka3 BVMF

CTKA3
2014 -0,31 - -17,41 - - - - - - - - -
2015 -0,06 -0,06 -7,99 128,3% -8,1% - - 0,49 34,6% -1,9% -40,5% -44,30
2016 -0,75 -0,34 -12,14 55,7% 5,2% - -2,9% 0,40 40,0% 5,5% -27,3% 19,01
2017 -0,39 -0,18 -0,08 58,9% -9,7% - -3,7% 0,35 36,0% 4,2% -26,5% 23,67
2018 -0,56 -0,12 -8,49 23,3% 14,8% - -0,7% 0,35 43,1% 11,8% -16,8% 11,98
2019 -0,83 -0,20 -2,00 27,2% 9,5% - -0,9% 0,32 41,4% 10,3% -24,9% 16,74
2020 1,19 -0,80 12,97 -54,3% 13,3% - 6,1% 1,62 39,6% 14,7% 37,1% 8,93
2021 3,63 -1,31 3,00 -30,9% 58,7% - 10,7% 1,92 41,6% 12,3% 10,6% 8,28
2022 -2,46 -0,82 -1,81 35,5% 5,7% - 15,3% 1,52 35,6% 6,4% -8,8% 14,18
2023 1,93 -0,75 6,79 -34,6% 13,6% - 14,3% 1,75 40,5% 12,4% 7,7% 5,87
2024 2,01 -2,40 19,08 -76,3% 16,3% - 16,7% 1,74 45,8% 12,1% 9,7% 4,71
2025 1,88 6,29 19,13 16.236,3% 28,4% 21,6% 17,4% 1,87 46,0% 14,3% 16,2% 3,52
Assine grátis