CSNA3

csna3 BVMF

CSNA3
2011 6,90 2,98 2,45 - - - - 4,46 43,0% - - -
2012 205,98 2,05 -0,30 1,0% 10,1% - - 3,73 30,8% 29,1% 0,5% 3,27
2013 14,74 2,35 0,37 16,4% 9,0% - - 2,61 27,1% 25,5% 8,0% 4,64
2014 -11,29 1,32 -0,08 -9,9% 16,0% - - 2,18 30,5% 29,6% -4,0% 3,87
2015 -8,08 1,53 -0,50 - - - - - - - - -
2016 11,22 1,87 -0,67 -1,7% 4,9% - - 2,50 28,1% 26,9% -0,7% 5,00
2017 -46,34 1,74 0,01 -4,0% 25,5% -48,6% 1,9% 1,48 26,9% 23,3% -1,4% 5,92
2018 3,30 1,64 3,66 52,2% 11,4% 22,4% 5,3% 1,18 28,4% 22,9% 16,9% 5,21
2019 7,94 2,22 1,29 26,3% 19,2% 130,5% 7,7% 1,06 32,6% 27,1% 9,9% 3,94
2020 39,83 8,84 2,73 18,9% 12,7% 13,5% 11,6% 1,44 33,0% 29,3% 4,1% 3,52
2021 2,30 1,72 8,83 91,1% 30,9% 58,2% 23,7% 1,51 47,6% 47,2% 31,9% 0,50
2022 8,22 0,91 1,17 11,5% 8,9% - 19,3% 1,45 31,6% 31,2% 5,6% 1,57
2023 -29,61 1,47 -0,24 -4,7% 90,6% 172,9% 15,3% 1,53 26,0% 23,4% -2,0% 2,61
2024 -8,52 0,88 -1,95 -8,9% 0,6% -65,1% 11,8% 1,34 26,5% 21,4% -3,2% 3,44
2025 -5,50 0,89 -1,70 -17,1% -5,6% - 13,2% 1,35 26,3% 21,7% -5,1% 3,35
Assine grátis