CEED4

ceed4 BVMF

CEED4
2011 -12,95 0,81 -0,52 - - - - - - - -
2012 -12,20 0,76 -0,80 -6,0% 5,8% - 1,50 9,3% 9,7% -9,7% 2,48
2013 -1,40 1,42 -0,58 -65,9% 102,0% - 1,02 -5,5% -10,0% -19,6% -1,78
2014 -2,02 2,64 -1,15 -76,6% -19,0% - 0,71 -1,2% -3,5% -11,7% -1,53
2015 -1,21 -4,11 -53,12 7.302,4% 56,1% - 0,76 7,0% 5,1% -9,6% 2,22
2016 -0,53 -0,40 -54,46 113,7% 1.611,9% 9,1% 0,45 -10,0% -13,7% -18,0% -1,06
2017 -1,80 -0,24 10,49 14,2% 14,6% 2,3% 0,34 -15,2% -18,4% -7,5% -0,93
2018 -0,43 -0,18 -102,20 54,8% 41,5% 8,9% 0,60 -5,0% -7,3% -24,8% -2,78
2019 -0,85 -0,29 -117,40 39,4% 25,9% 6,4% 0,30 -5,1% -6,5% -28,5% -3,19
2020 -4,51 -0,19 -23,78 33,9% 7,9% -1,8% 0,17 -1,0% -2,4% -44,5% -11,13
2021 -4,11 -1,24 -5,78 21,3% 5,9% 8,6% 1,29 4,4% 1,1% -20,1% 35,55
2022 9,35 -0,86 -3,90 -9,4% 357,7% 14,2% 1,00 18,2% 14,0% 5,6% 3,18
2023 -3,82 -0,51 -6,62 13,9% 62,6% 7,1% 0,91 19,4% 14,2% -8,0% 4,00
2024 -2,49 -0,37 -6,43 15,7% -14,9% 8,9% 0,92 19,3% 13,1% -10,9% 6,50
2025 -2,76 -0,36 -7,25 13,5% 29,4% 11,9% 1,22 18,5% 13,2% -8,4% 6,86
Assine grátis