CEAB3

ceab3 BVMF

CEAB3
2020 -39,74 1,56 -0,54 -3,8% 0,3% - - 1,69 47,7% 9,4% -2,5% 4,09
2021 6,68 0,67 1,07 10,7% 2,3% - - 1,62 46,1% 11,9% 5,6% 0,68
2022 -12,25 0,25 0,00 -2,0% -0,4% - - 1,25 49,1% 11,9% -0,9% 1,57
2023 51,90 0,85 0,01 1,6% -1,2% - - 1,59 51,9% 18,2% 0,7% 0,52
2024 6,78 0,78 1,47 11,8% 14,9% -17,7% 7,1% 1,27 54,2% 21,0% 5,0% 0,18
2025 10,14 1,47 1,63 15,2% 14,7% 18,5% 13,6% 1,49 55,1% 21,6% 6,3% 0,15
Assine grátis