CBEE3

cbee3 BVMF

CBEE3
2011 42.596,64 5.288,35 0,00 - - - - - - - - -
2012 20.482,64 2.542,91 0,00 12,6% 11,0% - - 1,15 23,6% 27,8% 6,1% 1,35
2013 8.222,13 2.130,96 0,00 27,5% 13,9% - - 1,16 27,8% 29,1% 16,1% 1,07
2014 28.032,67 1.759,97 0,00 6,1% 9,2% - - 1,37 20,5% 19,1% 3,7% 1,87
2015 16.330,59 1.377,57 2,47 8,3% 7,3% - - 0,82 14,9% 12,4% 4,0% 3,54
2016 -20,76 1,83 -2,26 -8,4% 0,5% -24,1% 7,6% 0,95 11,1% 7,3% -4,6% 8,97
2017 -15,55 1,25 -0,62 -12,9% 2,1% - 7,9% 0,55 11,0% 8,3% -5,3% 8,56
2018 19,10 1,26 1,03 6,7% 5,0% -18,2% 7,6% 0,97 16,4% 15,6% 4,1% 3,75
2019 12,59 0,90 1,68 7,4% 5,2% 11,4% 7,1% 0,89 16,6% 17,4% 4,5% 3,75
2020 30,33 0,92 0,29 3,0% 3,6% -12,5% 2,3% 0,99 13,8% 14,8% 1,8% 4,57
2021 145,09 1,06 0,50 0,7% 1,0% - 11,5% 1,00 10,9% 8,0% 0,3% 8,03
2022 -31,80 0,68 -0,38 -2,3% 12,9% - 9,7% 0,58 18,3% 21,5% -1,2% 2,70
2023 -105,95 0,70 -0,75 -0,7% 3,0% - 7,1% 0,46 18,8% 24,6% -0,5% 2,73
2024 -51,77 0,52 1,76 -1,3% 6,2% - 7,7% 0,52 18,3% 22,7% -0,9% 3,24
2025 5,90 0,41 1,53 6,9% 15,9% 39,6% 9,2% 0,51 14,0% 21,0% 6,2% 2,59
Assine grátis