CASN4

casn4 BVMF

CASN4
2011 296,64 3,20 0,01 - - - - - - - - -
2012 -154,66 7,10 0,03 1,6% 8,8% - - 1,13 63,3% 23,0% 3,4% 1,43
2013 250,79 5,70 0,06 2,3% 3,4% - - 1,21 61,9% 22,8% 4,4% 1,32
2014 86,82 5,54 0,10 6,5% 3,0% - - 2,18 62,5% 24,8% 11,4% 1,73
2015 277,48 5,50 0,03 2,0% 5,8% - - 1,08 54,6% 24,8% 3,3% 2,44
2016 418,33 7,31 0,04 1,8% 4,2% - 10,5% 1,42 53,3% 23,1% 2,7% 3,89
2017 128,03 6,96 0,06 4,4% 4,9% 157,0% 10,8% 1,33 55,5% 24,8% 6,2% 3,64
2018 -52,39 7,44 -0,29 -13,4% -3,9% 31,1% 10,9% 1,02 56,0% -3,6% -15,1% -27,13
2019 96,92 6,58 0,14 -2,1% 0,8% - 10,8% 0,87 55,9% 10,4% -2,8% 9,02
2020 -33,99 6,48 0,15 -17,1% -6,4% 13,5% 10,9% 1,10 56,4% -9,3% -20,7% -10,62
2021 62,66 5,69 0,15 9,7% 5,8% 42,7% 6,2% 1,16 49,9% 30,8% 11,7% 3,54
2022 97,37 5,14 0,10 5,6% 4,2% 4,8% 6,0% 0,83 43,7% 24,8% 7,3% 4,51
2023 171,27 5,17 0,05 3,2% 4,6% - 8,3% 0,63 43,1% 27,8% 3,8% 3,79
2024 62,39 5,26 0,21 8,8% 7,2% 11,5% 10,9% 0,92 48,0% 35,3% 9,9% 2,94
2025 34,33 4,76 0,29 14,9% 10,4% 24,1% 13,2% 1,42 53,2% 42,0% 16,4% 2,32
Assine grátis