CASH3

cash3 BVMF

CASH3
2020 113,01 45,36 - - 46,6% - - 2,86 23,4% 25,4% - -0,83
2021 -693,84 3,65 -0,05 -1,1% -1,5% - - 21,09 -4,4% -2,9% -2,3% 94,76
2022 -14,96 1,31 -0,07 -9,0% -16,9% - - 2,13 -47,1% -44,1% -17,9% 4,65
2023 -71,91 0,88 -0,21 -5,0% -17,2% - - 2,65 -22,1% -16,4% -11,4% 7,46
2024 -7,69 0,75 -0,09 -5,1% -16,2% - - 3,49 -27,3% -23,9% -8,6% 2,80
2025 10,59 0,97 0,43 12,6% 8,6% 25,7% 32,5% 1,69 15,2% 19,2% 12,4% -0,94
Assine grátis