CALI3

cali3 BVMF

CALI3
2011 -10,88 -8,35 -17,67 27,9% 52,6% - - 1,16 29,9% -15,2% -30,2% -5,13
2012 -31,16 -8,25 8,15 21,7% -478,2% - - 1,13 57,5% 16,0% -5,8% 1,52
2013 4,57 10,24 50,40 -1.116,0% 242,6% - - 1,29 45,1% 22,8% 23,2% -0,15
2014 2,89 2,96 22,41 131,9% 110,1% - - 1,72 45,6% 24,1% 37,9% -0,63
2015 3,57 1,74 39,20 63,1% 37,2% - - 2,68 48,4% 17,8% 27,4% -1,93
2016 4,77 1,41 35,36 56,4% 32,3% - 33,4% 1,77 48,4% 23,2% 35,5% -1,04
2017 4,77 1,41 12,38 33,4% -1,2% - 15,1% 1,86 32,2% 2,3% 30,9% -1,25
2018 -23,63 1,79 6,72 -6,7% -63,8% -27,0% -33,2% 2,27 -9,0% -248,4% -26,2% 0,01
2019 -3,45 4,01 -66,29 -61,9% -120,3% -33,2% -32,3% 1,83 -17,2% -336,3% -174,3% 0,01
2020 -4,38 46,60 5,22 -392,3% -91,1% - -19,5% 4,44 -1,5% -72,9% -51,5% -1,22
2021 5,72 5,09 22,57 125,9% 13,0% -8,3% 16,0% 2,25 32,9% 11,3% 9,5% 5,70
2022 0,91 1,56 3,46 57,4% 6,8% 155,0% 40,5% 2,44 32,1% 8,7% 6,2% 9,22
2023 3,73 2,32 4,88 70,1% 11,9% 79,3% 92,8% 1,69 25,8% 9,7% 12,7% 2,51
2024 11,20 3,14 0,94 29,3% -24,0% 48,7% 52,9% 1,55 30,3% -36,4% 16,4% -2,74
2025 5,54 0,64 2,77 18,7% 2,2% - 76,0% 4,26 24,1% 4,5% 12,5% 11,28
Assine grátis