BRAV3

brav3 BVMF

BRAV3
2020 -0,33 17,61 -1,99 - - 8,38 49,6% - - -
2021 -22,21 3,65 0,00 -12,3% 5,8% 2,64 56,0% 53,9% -30,8% -1,67
2022 35,19 1,77 0,74 5,4% 11,7% 1,88 56,0% 48,8% 14,2% -0,38
2023 -141,44 1,22 1,69 -0,8% 5,9% 1,02 31,7% 33,5% -0,9% 5,50
2024 33,23 0,97 -1,96 7,7% 7,5% 2,19 28,7% 35,9% 6,0% 3,38
2025 4,31 0,55 3,38 13,9% 5,2% 1,37 29,0% 39,8% 15,4% 3,04
Assine grátis