BPAC5

bpac5 BVMF

BPAC5
2012 0,00 - - - - - 21,7% -
2013 0,00 0,00 - - - - 30,5% -
2014 0,00 0,00 - - - - 8,1% -
2015 0,00 0,00 - - - - -75,0% -
2016 2,90 0,61 - - 38,2% 15,3% 32,8% -
2017 6,98 0,97 - - 1,4% 10,4% 16,1% -
2018 9,46 1,04 - - 0,4% 4,5% 19,9% -
2019 19,70 3,18 - - -2,0% 1,8% 26,1% -
2020 21,88 2,84 - - -10,0% -1,2% -6,9% -
2021 8,28 2,72 - - 11,1% 4,8% 44,1% -
2022 9,01 2,94 - - 13,1% 5,7% 33,7% -
2023 12,77 5,14 - - 59,7% 42,8% 19,9% -
2024 7,02 1,23 - - 30,0% 28,5% 31,4% -
2025 9,72 1,68 1,10 18,5% 40,1% 21,4% 42,5% 34,6%
Assine grátis