BPAC3

bpac3 BVMF

BPAC3
2012 0,00 - - - - - 21,7% -
2013 0,00 0,00 - - - - 30,5% -
2014 0,00 0,00 - - - - 8,1% -
2015 0,00 0,00 - - - - -75,0% -
2016 2,90 0,61 - - 38,2% 15,3% 32,8% -
2017 9,12 1,27 - - 1,4% 10,4% 16,1% -
2018 10,59 1,16 - - 0,4% 4,5% 19,9% -
2019 34,25 5,53 - - -2,0% 1,8% 26,1% -
2020 43,40 5,64 - - -10,0% -1,2% -6,9% -
2021 20,44 6,71 - - 11,1% 4,8% 44,1% -
2022 20,78 6,77 - - 13,1% 5,7% 33,7% -
2023 23,30 9,38 - - 59,7% 42,8% 19,9% -
2024 14,13 2,48 - - 30,0% 28,5% 31,4% -
2025 25,72 4,44 1,10 18,5% 40,1% 21,4% 42,5% 34,6%
Assine grátis