BPAC11

bpac11 BVMF

BPAC11
2012 12,62 - - - - - 21,7% -
2013 11,13 3,78 - - - - 30,5% -
2014 7,46 1,99 - - - - 8,1% -
2015 2,81 0,88 - - - - -75,0% -
2016 3,06 0,65 - - 38,2% 15,3% 32,8% -
2017 7,11 0,99 - - 1,4% 10,4% 16,1% -
2018 10,02 1,10 - - 0,4% 4,5% 19,9% -
2019 21,73 3,51 - - -2,0% 1,8% 26,1% -
2020 29,79 3,87 - - -10,0% -1,2% -6,9% -
2021 11,15 3,66 - - 11,1% 4,8% 44,1% -
2022 12,83 4,18 - - 13,1% 5,7% 33,7% -
2023 16,32 6,57 - - 59,7% 42,8% 19,9% -
2024 9,12 1,60 - - 30,0% 28,5% 31,4% -
2025 14,93 2,58 1,10 18,5% 40,1% 21,4% 42,5% 34,6%
Assine grátis