BOBR4

bobr4 BVMF

BOBR4
2011 260,41 -4,08 -0,36 - - - - 1,03 44,0% - - -
2012 -16,63 -11,57 -0,44 59,6% 40,3% - - 1,03 44,5% 10,2% -2,7% 0,92
2013 -7,82 -9,31 -0,82 137,3% 60,7% - - 1,00 43,5% 9,0% -4,0% 1,28
2014 -1,45 -0,95 -1,06 124,4% 144,9% - - 1,00 45,3% 7,5% -12,4% 0,85
2015 -0,33 -0,84 -5,56 357,0% -20,0% - - 0,70 39,2% -0,4% -23,2% -34,53
2016 -2,01 -0,33 -2,28 19,1% 42,5% - 6,0% 0,47 41,1% 3,9% -5,1% 2,90
2017 4,28 -1,51 2,35 -27,6% 127,1% - 2,9% 0,64 46,1% 12,5% 5,8% 1,48
2018 1,03 -0,73 0,18 -43,4% -223,4% - 0,1% 0,57 44,3% 10,3% 7,2% 1,90
2019 2,08 -3,25 -0,16 28,0% 206,5% - -1,1% 0,54 42,4% 8,5% -6,5% 3,02
2020 15,04 -2,40 0,15 -14,8% 772,2% - -0,7% 0,58 35,0% 13,4% 3,6% 1,47
2021 3,46 -3,81 0,26 -67,8% 3,4% - 0,7% 0,58 29,3% 4,7% 11,4% 5,47
2022 -4,97 -1,79 0,09 34,1% 166,9% - 5,2% 0,63 32,6% 9,8% -4,6% 2,25
2023 4,95 -7,39 0,38 -89,2% 139,8% -4,9% 7,0% 0,84 39,6% 16,6% 7,3% 1,49
2024 6,72 518,81 0,28 -251,9% 47,6% 7,3% 6,6% 0,97 41,0% 15,0% 4,7% 1,13
2025 4,47 344,95 - - - - - - - - - -
Assine grátis