BLAU3

blau3 BVMF

BLAU3
2018 0,00 0,00 0,83 57,7% 32,8% - - 2,03 42,3% 25,3% 14,0% 0,54
2019 0,00 0,00 1,35 74,5% 41,7% - - 1,55 43,6% 30,0% 18,8% 0,24
2020 0,00 0,00 1,16 87,2% 38,4% - - 2,29 46,9% 35,2% 22,3% 1,02
2021 17,58 3,95 1,81 37,9% 22,2% - - 4,76 50,2% 37,5% 26,1% -0,99
2022 15,06 2,68 2,02 18,5% 14,8% - - 4,07 46,9% 32,1% 22,6% -1,00
2023 9,30 1,49 1,39 16,9% 10,4% 26,9% 14,5% 3,44 39,4% 24,1% 23,4% 0,40
2024 12,61 1,12 1,21 9,2% 8,7% 0,1% 11,3% 3,48 35,4% 20,3% 11,1% 0,34
2025 8,24 1,03 1,58 13,0% 9,8% 5,7% 11,4% 3,17 40,0% 24,8% 16,0% 0,47
Assine grátis