BEEF3

beef3 BVMF

BEEF3
2011 77,77 0,71 0,38 - - - - - - - - -
2012 -7,36 2,33 -1,09 - - - - - - - - -
2013 -8,08 3,14 -1,76 -32,3% 4,8% - - 2,11 20,7% 9,8% -3,9% 3,88
2014 -4,70 3,33 -2,35 -48,0% 12,9% - - 2,66 20,3% 10,1% -3,7% 4,15
2015 -2,01 -5,07 -3,34 -2.239,1% 12,5% - - 2,05 18,9% 9,9% -13,2% 4,84
2016 11,70 4,60 0,81 75,2% 18,4% 35,3% 21,0% 2,17 20,8% 11,1% 2,5% 3,20
2017 55,60 6,18 0,03 10,4% 2,7% 33,8% 20,2% 1,55 18,6% 9,6% 0,4% 4,83
2018 -0,78 -1,43 -3,36 244,4% 11,0% - 24,4% 1,53 17,8% 8,7% -9,5% 5,30
2019 -15,14 -6,31 0,03 69,8% 15,4% - 21,8% 1,52 17,8% 9,2% -1,9% 3,96
2020 6,03 4,58 1,27 140,4% 22,6% - 15,8% 1,98 20,7% 11,4% 4,5% 2,23
2021 10,46 13,09 0,99 81,6% 14,1% 17,7% 20,6% 1,92 17,1% 9,0% 2,2% 2,58
2022 9,47 12,65 1,07 135,1% 13,4% 79,5% 24,2% 1,70 18,3% 9,2% 2,6% 2,21
2023 12,43 7,22 0,69 70,3% 18,8% - 12,1% 1,87 19,9% 9,2% 1,3% 3,55
2024 2.332,88 4,15 -2,57 0,3% 8,1% - 11,8% 1,92 21,1% 9,3% 0,0% 3,24
2025 -8,17 4,82 -0,85 -325,0% 10,9% - 19,8% 1,34 19,0% 8,9% -1,9% 3,60
Assine grátis