BDLL4

bdll4 BVMF

BDLL4
2011 4,37 0,34 21,66 - - - - - - - - -
2012 -6,04 0,24 -15,44 -4,6% -13,7% - - 1,57 3,4% -14,4% -6,5% -2,74
2013 -3,06 0,18 -24,52 -5,7% 1,1% - - 1,15 8,4% -7,5% -6,5% -5,99
2014 -12,00 0,25 4,62 -2,1% 11,2% - - 1,20 16,7% 5,7% -1,5% 4,48
2015 -81,23 0,18 -5,60 -0,2% -0,2% - - 0,99 14,4% 3,7% -0,2% 9,73
2016 -0,96 0,21 -63,20 -20,2% -6,5% -30,3% -14,7% 0,99 10,8% -4,7% -18,6% -11,37
2017 -0,42 0,20 -61,10 -40,4% -15,5% - -13,2% 0,81 -22,4% -55,6% -76,9% -2,29
2018 -0,25 0,19 -59,91 -56,5% -14,6% - -21,9% 0,82 -29,5% -53,9% -115,8% -4,01
2019 -0,14 0,27 -127,76 -101,1% -15,3% - -30,4% 0,65 -22,2% -54,2% -130,4% -5,83
2020 -0,10 -0,11 -40,91 132,1% -25,3% - -42,7% 0,51 -55,2% -76,8% -558,1% -10,70
2021 -0,48 -0,10 -10,91 22,0% -33,2% - -49,3% 0,50 -98,1% -227,0% -350,4% -9,84
2022 2,33 -0,07 41,06 -3,0% 47,4% - -29,8% 0,84 -49,2% -111,0% 21,9% -7,95
2023 0,94 -0,09 44,22 -10,6% 11.021,1% - -11,9% 0,96 -28,7% -84,2% 30,3% -4,07
2024 0,15 -0,06 -19,24 -41,6% 108,7% - -18,9% 0,52 -59,3% -155,9% 467,1% -5,63
2025 -0,56 -0,04 -12,22 8,4% -71,5% - 9,6% 0,44 18,9% -14,7% -35,5% -20,97
Assine grátis