BBSE3

bbse3 BVMF

BBSE3
2014 22,76 10,07 1,73 41,6% - 2,82
2015 11,23 5,90 2,10 55,6% - 2,26
2016 13,99 6,30 2,01 48,9% - 1,82
2017 13,82 5,76 2,02 45,6% - 2,69
2018 14,79 5,44 1,77 39,2% - 2,89
2019 12,14 7,13 1,83 76,9% 14,0% 2,99
2020 14,46 9,32 1,93 71,1% -1,1% 1,95
2021 11,45 5,33 1,97 51,3% -2,2% 2,11
2022 12,34 7,13 3,02 66,3% 5,8% 1,99
2023 8,79 6,31 3,97 82,2% 15,5% 1,61
2024 8,50 5,91 4,35 77,2% 6,5% 2,17
2025 7,36 6,25 4,46 80,9% 6,8% 1,40
Assine grátis