BAUH4

bauh4 BVMF

BAUH4
2011 -7,66 4,28 -0,38 -72,7% -6,7% - - 1,52 23,7% -1,8% -3,3% -5,07
2018 9,80 2,00 1,92 22,4% 22,3% 3,5% 8,8% 1,69 26,0% 10,5% 5,8% -1,35
2019 15,99 5,61 4,88 45,9% 44,2% 21,8% 7,9% 1,61 26,8% 11,0% 13,8% -1,34
2020 36,05 6,13 2,48 18,2% 17,5% 16,4% 10,7% 1,45 24,9% 12,5% 7,5% -1,42
2021 23,48 4,66 1,34 20,5% 4,2% 25,0% 7,5% 0,90 19,3% 4,4% 10,8% -1,41
2022 48,07 4,07 -0,27 8,8% 8,1% -1,5% 3,2% 1,10 21,0% 4,5% 5,0% -0,01
2023 -111,89 4,45 3,38 -3,9% -3,7% - 4,3% 1,20 21,5% 6,2% -1,8% -1,38
2024 16,39 3,42 4,94 22,3% 19,9% -0,4% 6,5% 1,54 25,8% 10,8% 10,4% -1,49
2025 16,10 3,34 5,40 22,1% 17,6% 16,9% 8,0% 1,92 25,1% 10,1% 10,7% -2,19
Assine grátis