B3SA3

b3sa3 BVMF

B3SA3
2011 0,00 1,09 0,53 - - - - 1,37 89,9% - - -
2012 26,45 1,41 0,54 5,4% 3,7% - - 2,29 94,9% 62,0% 48,9% -1,67
2013 19,61 1,13 0,57 5,7% 4,3% - - 1,72 100,0% 68,1% 51,8% -1,61
2014 20,19 0,99 0,54 4,9% 3,4% - - 1,60 100,0% 64,9% 46,9% -0,93
2015 6,95 1,01 1,21 14,7% 4,1% - - 2,37 100,0% 65,2% 129,0% -6,21
2016 270,66 1,61 0,05 9,7% 4,4% - 1,5% 2,67 100,0% 64,8% 80,3% -4,27
2017 31,77 2,46 0,63 0,6% 3,7% 10,3% 0,9% 1,61 100,0% 54,0% 4,9% -5,58
2018 27,32 2,22 1,01 8,2% 7,0% 12,6% 16,1% 1,60 100,0% 68,8% 44,4% -0,59
2019 34,51 3,49 1,32 10,2% 8,1% 22,6% 24,1% 1,26 97,0% 68,4% 44,1% -1,19
2020 33,69 5,11 2,02 15,0% 12,7% 5,9% 29,8% 1,88 94,7% 74,9% 46,7% -1,28
2021 7,26 3,02 0,77 20,1% 13,9% 111,9% 34,5% 1,64 94,8% 76,9% 47,9% -1,32
2022 18,70 3,95 0,69 20,2% 12,0% 20,4% 25,1% 1,62 89,7% 66,7% 43,1% -0,67
2023 20,28 4,18 0,73 20,7% 12,4% 15,9% 18,2% 1,46 85,7% 61,7% 40,2% -0,52
2024 13,29 2,93 0,84 22,0% 13,0% 11,0% 12,3% 1,86 90,0% 62,9% 41,5% -0,30
2025 13,78 3,36 0,91 25,3% 14,2% 7,4% 8,2% 2,62 90,6% 62,6% 44,7% -0,01
Assine grátis