AVLL3

avll3 BVMF

AVLL3
2020 0,00 0,00 -10,95 - - 1,20 -137,3% - - -
2021 -1,39 4,64 -16,82 -164,0% -7,9% 1,13 0,7% -29,2% -155,9% -9,10
2022 -0,36 -0,53 -18,33 320,8% -9,7% 0,69 10,4% -29,8% -176,3% -11,80
2023 -0,29 -0,22 -2,99 91,4% 3,5% 0,28 32,9% 6,0% -118,6% 44,13
2024 -3,09 -7,51 0,34 68,3% 20,4% 0,78 38,4% 25,1% -27,9% 2,23
2025 -4,96 -2,21 -0,31 68,1% 4.857,4% 0,88 37,4% 27,0% -8,6% 2,65
Assine grátis