APTI4

apti4 BVMF

APTI4
2011 18,13 0,29 45,78 2,8% 0,5% - - 1,19 43,1% 6,3% 7,8% 4,20
2012 8,52 0,28 71,12 3,6% 0,5% - - 1,27 44,6% 8,2% 15,2% 0,08
2013 8,52 0,28 39,14 3,3% -1,3% - - 1,46 50,8% 6,4% 13,6% 0,11
2014 12,30 0,34 40,27 2,8% -0,9% - - 1,27 50,9% -0,7% 10,8% -32,53
2015 12,66 0,22 16,69 1,8% -0,1% - - 4,09 47,7% 2,1% 7,1% 11,89
2016 -0,42 0,02 -795,32 -5,3% -5,2% 46,9% -10,3% 3,50 42,4% -38,0% -37,5% -2,26
2017 -8,68 0,69 -1.457,22 -7,5% -1,8% - -14,2% 2,39 46,3% -17,9% -52,8% -6,72
2018 -3,18 0,28 -621,94 -8,6% -5,5% - -22,2% 1,55 61,7% -62,6% -102,4% -4,73
2019 -10,46 0,29 -990,86 -2,7% -3,2% - -4,5% 1,09 40,2% -1,7% -11,2% -43,09
2020 1,22 0,22 -1.297,34 21,4% -10,9% 62,0% -27,7% 1,32 50,2% -197,2% 401,8% -0,31
2021 -6,45 0,26 -688,52 -3,9% -41,5% 82,3% -8,2% 2,85 89,8% -56,6% -40,7% 0,40
2022 10,75 0,27 -1.355,47 2,6% 3,4% - 0,0% 6,73 101,6% 16,0% 16,2% -3,60
2023 -2,11 0,31 847,38 -14,7% -0,4% - 11,6% 9,26 92,4% -2,3% -89,0% 18,50
2024 1,26 0,25 2.753,32 20,6% -0,3% - -7,8% 10,73 100,0% 2,6% 139,4% -5,12
2025 2,34 0,24 1.495,51 10,6% -10,4% - 7,3% 9,00 100,0% -0,4% 75,4% 202,99
Assine grátis