AMER3

amer3 BVMF

AMER3
2011 -31,05 1,23 -0,57 -6,6% 9,4% - 2,68 26,3% 12,4% -1,2% 2,40
2012 -17,08 2,63 -1,07 -13,3% 4,2% - 2,41 23,6% 6,9% -3,5% 4,33
2013 -14,23 2,51 -1,21 -14,5% 3,7% - 1,76 24,0% 6,2% -3,5% 4,94
2014 -22,36 4,30 -1,22 -21,6% 4,7% - 1,81 24,5% 7,0% -3,4% 4,40
2015 -12,43 0,79 -1,49 -11,4% 5,7% - 1,64 24,5% 7,3% -2,7% 1,20
2016 -6,86 0,57 -1,42 -7,9% 17,8% 15,1% 1,61 19,4% 6,7% -2,7% 3,31
2017 -7,56 2,28 -0,91 -13,0% 2,5% 12,8% 2,14 20,4% 8,3% -6,0% 3,52
2018 -52,41 5,34 -0,76 -9,7% 0,5% 3,4% 2,37 24,7% 7,3% -5,5% 4,39
2019 -67,77 5,83 -0,81 -11,1% 0,3% -2,5% 2,47 27,9% 8,4% -6,8% 0,32
2020 -236,05 4,44 -0,38 -2,6% 1,6% 0,6% 2,49 29,1% 9,7% -1,9% -3,33
2021 -1.365,46 1,82 0,60 0,6% 54,0% 14,8% 1,70 29,8% 9,5% 0,4% 2,27
2022 201,18 0,60 0,00 0,3% 5,6% 28,3% 2,24 30,7% 11,3% 0,2% 3,85
2023 285,74 -0,03 -0,35 0,0% -19,5% 29,4% 0,34 19,5% -9,3% 0,0% -6,93
2024 0,12 0,22 41,35 -32,2% 283,0% 18,0% 1,70 33,3% -1,4% 44,9% -3,05
2025 0,13 0,26 45,44 186,3% -8,5% 12,2% 1,49 29,8% -2,2% 62,9% -3,51
Assine grátis