AMBP3

ambp3 BVMF

AMBP3
2020 127,76 2,47 0,40 5,1% 6,8% - 6,57 22,1% 27,7% 4,0% -2,96
2021 35,19 4,05 1,28 11,4% 7,0% - 1,82 21,5% 26,0% 9,3% 4,04
2022 25,61 2,28 0,56 8,6% 7,2% - 2,37 21,9% 26,6% 2,8% 3,53
2023 -14,55 2,74 -0,34 -11,8% 5,5% - 2,30 23,5% 28,6% -2,7% 3,35
2024 -76,32 12,30 -1,72 -17,6% 8,5% - 3,01 21,5% 27,2% -4,6% 2,91
2025 -2,60 0,61 -0,15 -17,7% 7,8% 67,6% 2,72 18,2% 27,5% -3,5% 3,19
Assine grátis