ALPK3

alpk3 BVMF

ALPK3
2020 -10,48 2,60 -0,88 -26,7% 0,2% - 0,54 27,1% 34,7% -24,0% 6,40
2021 -3,88 1,59 -1,30 -32,3% 3,6% - 0,31 24,2% 41,5% -25,1% 4,48
2022 -1,54 0,73 -0,75 -42,4% 11,6% - 0,44 29,8% 41,2% -19,9% 2,87
2023 -9,46 2,69 -0,34 -28,0% 15,5% - 0,55 29,9% 38,9% -8,4% 2,41
2024 -22,40 1,35 -0,07 -6,0% 20,6% - 0,71 32,2% 39,3% -1,4% 2,08
2025 -248,42 2,44 -0,02 -1,0% 46,6% 14,1% 0,88 32,6% 38,6% -0,2% 1,87
Assine grátis