ALLD3

alld3 BVMF

ALLD3
2020 0,00 0,00 0,58 10,5% 19,2% - - 1,33 15,4% 6,1% 2,8% 0,61
2021 4,59 1,04 0,73 25,8% 18,3% - - 1,47 15,4% 7,6% 5,9% -0,13
2022 -3,81 0,37 0,82 -9,6% -25,6% - - 1,72 13,7% 4,7% -2,7% 2,09
2023 9,19 0,45 1,31 5,0% 120,3% - - 1,73 12,6% 4,3% 1,3% 1,02
2024 4,11 0,42 1,55 9,9% 7,9% - - 1,76 11,8% 3,3% 2,8% 1,28
2025 8,57 0,64 1,18 7,2% 14,2% 16,0% 10,1% 1,76 11,6% 3,2% 2,1% 1,25
Assine grátis