AGXY3

agxy3 BVMF

AGXY3
2020 0,00 0,00 0,59 - - 1,03 10,5% - - -
2021 17,06 1,34 0,69 8,3% -94,8% 1,16 12,3% 4,4% 1,6% 3,02
2022 -25,63 1,31 0,16 -4,9% 18,1% 1,16 12,5% 5,4% -0,6% 2,01
2023 -2,46 0,61 -2,19 -20,1% 5,1% 1,04 12,3% 5,7% -2,4% 1,76
2024 -0,26 0,16 -11,77 -55,8% -18,5% 0,91 9,3% 1,2% -6,9% 11,33
2025 -0,25 -0,05 -172,09 266,9% -469,3% 0,33 -4,2% -44,3% -87,0% -0,84
Assine grátis