AERI3

aeri3 BVMF

AERI3
2020 35,19 65,18 0,15 71,8% 15,8% - 1,27 13,3% 10,7% 7,9% 4,51
2021 75,23 4,93 0,10 6,7% 10,5% - 3,40 10,0% 7,9% 2,5% 2,57
2022 -33,48 0,92 -0,12 -2,6% 5,4% - 2,19 11,6% 9,6% -1,1% 3,11
2023 -6,30 0,85 -0,09 -12,9% 9,4% - 1,46 12,6% 10,8% -3,4% 2,94
2024 -3,45 0,34 -16,66 -12,6% 3,3% - 1,22 15,1% 13,8% -8,8% 2,64
2025 -0,20 -4,05 -20,27 -389,9% -42,4% -3,9% 1,41 5,2% -71,2% -122,1% -2,21
Assine grátis