ABCB4

abcb4 BVMF

ABCB4
2014 8,99 - 1,30 14,8% - - 54,8% 22,3%
2015 6,70 - 1,30 14,1% - - 54,8% 22,3%
2016 10,69 - 2,08 13,4% 0,9% 1,0% 54,8% 22,3%
2017 14,40 - 2,08 12,7% 0,0% 0,0% 54,8% 22,3%
2018 7,64 - 2,08 12,0% 0,0% 0,0% 54,8% 22,3%
2019 9,69 - 2,01 11,5% 0,0% 0,0% 54,8% 22,3%
2020 7,55 - 2,01 11,0% 0,0% 0,0% 54,8% 22,3%
2021 7,88 0,38 2,01 10,7% 0,0% 0,0% 54,8% 22,3%
2022 3,44 0,43 0,00 13,2% 23,2% 30,9% 33,1% 16,4%
2023 23,32 0,52 1,27 2,7% -8,3% 52,1% 19,4% 1,8%
2024 -1,93 0,47 -10,94 -22,8% -7,3% 41,0% 25,0% -17,0%
2025 2,89 - - - - 55,9% 21,7% -
Assine grátis